Bitte dieses Fenster nach der Ansicht wieder schließen!

1) D1g6 nicht nach DIN 69051
2) nach DIN 69051
3) Flanschform nach DIN 69051; d1g6 nicht nach DIN 69051

Baugröße
Bestell-
bezeichnung
Kugel-
durchm.
[mm]
Tragzahlen Artikel-
nummer
Maße in mm Anzahl
der
Umläufe
i
Gewicht
[kg]
dynamisch
C
[N]
statisch
Co [N]
D1
g6
D4 D5 D6h13 L L1 L3 L7
h13
L8 L10 L11 G
KGM-AF-20x20-RH 3,50 9000 19100 51204016 35 50 7 62 30 4 8 10 -- 8 5 M6 3 0,25
KGM-AF-20x50-RH 3,50 7900 19000 51204017 35 50 7 62 46 18 9 10 -- 8 5 M6 5 0,35
KGM-DF-25x10-RH 3,50 16500 42900 51206019 40 51 6,6 62 45 15 10 10 48 10 5 M6 5 0,40
KGM-DF-25x25-RH 3,50 12800 32600 51206021 40 51 6,6 62 35 9 8 10 48 10 5 M6 4 0,40
KGM-AF-32x40-RH 3,50 11500 33500 51204026 53 68 7 80 45 14 7,5 16 -- 10 8 M6 3 0,50
KGM-DF-40x20-RH 5,00 30500 87500 51206030 63 78 9 93 70 36 5 14 70 10 7 M8x1 5 1,35
KGM-DF-40x40-RH 7,14 52500 140800 51206031 63 78 9 93 70 36 5 14 70 10 7 M8x1 5 1,35
KGM-AF-50x20-RH 7,14 61700 178400 51204034 85 103 11 125 80 39 5 18 95 10 9 M8x1 5 2,00
KGM-AF-50x50-RH 7,14 61500 178400 51204035 85 103 11 125 80 39 5 18 95 10 9 M8x1 5 2,00
KGM-AF-63x20-RH 7,14 70900 224300 51204037 95 115 13,5 135 80 37 5 20 100 10 10 M8x1 5 2,10
Bestell-
bezeichnung
Baugröße
Kugel-
durchm.
[mm]
dynamisch
C
[N]
statisch
Co [N]
Artikel-
nummer
D1
g6
D4 D5 D6
h13
L L1 L3 L7
h13
L8 L10 L11 G Anzahl
der
Umläufe
i
Gewicht
[kg]
Tragzahlen Maße in mm